LOGO alta
 
Tabla de lluvias              
       
   
Ver graficos mensuales
   
AŅO ene feb mar abr may jun jul agos sep oct nov dic Total Anual
2007 116 168 317 182 45 27   22 58 162 47 8 1152
2008 71 74 74     31 6 25         281
2009 74 194 107 54 26 11 81 5 106 179 195 217 1249
2010 138 314 115 60 70 65 92 10 109 38 33 39 1083
2011 142 110 28 55 51 83 50 5   86 40 30 680
2012 65 200 107 25 114 7 5 242 118 300 86 244 1513
2013 55 101 148 114 88 7 51 7 89 17 145 18 840
2014                         1725
2015 224 37 34 93 75 50 62 334 58 89 201 48 1305
2016 3 224 59 257 5 29 100 57 67 150 118 147 1216
2017 92 108 87 128 164 6 105 75 167 94 50 128 1204
                          0
 
Ver graficos mensuales